Solution
* 新闻详情- */>
OBC.充电机/桩解决方案
应用描述
电动汽车充电桩是指专为电动汽车的车用电池充电的设备。市面上充电桩可分为交流充电桩和直流充电机两种。电动汽车分为插电式混合动力汽车(PHEV)和电池电动汽车(BEV)。充电用于停车时从交流电网为电动汽车充电。通过提高电池容量和电子元器件的能源效率可实现更高的行驶里程。快速充电的趋势也影响了充电桩的发展,新趋势是30KW甚至高达40KW以上的设计。此类发展,加上对高效率和高功率密度且低系统成本的需求,强力推进了三相解决方案的使用。如今通常情况下,车载充电器电力流向是单向的,即从电网到电池,但也有双向使用的情况。
美浦森针对充电桩、大功率电源等应用开发的新一代SJMOS,采用先进的多层外延技术,具有电流能力强,短路能力好的特点。另外美浦森推出的SC二极管器件,具有导通损耗,开关损耗小、雷击浪涌能力强等特性。在应用上更能满足充电桩高效率和高功率密度的性能要求。
产品特色
→电流能力强
→短路能力好
→导通损耗、开关损耗小
→抗雷击浪涌能力强
→恢复时间短
→工作节温高
原理图
拓扑图
应用选型推荐
超结MOS
Part Number | Package | Polarity | VDS | ID | RDS(ON)@VGS=10V | VGS(TH) | ||
Typ | Max | Min | Max | |||||
(V) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (V) | (V) | |||
TO-247 | N | 650 | 43 | 68 | 80 | 3 | 4 | |
TO-247 | N | 650 | 70 | 37 | 41 | 3.5 | 4.5 | |
TO-247 | N | 650 | 40 | 77 | 90 | 3.2 | 4.5 | |
TO-247 | N | 650 | 74 | 42 | 48 | 3.3 | 4.6 | |
TO-247-4L | N | 650 | 74 | 42 | 48 | 3.3 | 4.6 | |
TO-247 | N | 650 | 70 | 42 | 50 | 2.9 | 4.9 | |
TO-247 | N | 650 | 74 | 42 | 48 | 3.3 | 4.6 | |
TO-247 | N | 650 | 69 | 41 | 48 | 3.2 | 4.6 | |
TO-247 | N | 650 | 83 | 37 | 41 | 2.8 | 3.8 | |
TO-247 | N | 650 | 83 | 28 | 33 | 3 | 4 | |
TO-247 | N | 650 | 80 | 31 | 36 | 3.2 | 4.6 | |
CRJQ33N65G2BF | TO-247 | N | 650 | 79 | 30 | 36 | 3.2 | 4.6 |
SLH60R105GTDI | TO-247 | N | 600 | 38 | 0.105 | - | 2.5~4.5 | - |
TO-247 | N | 600 | 50 | 0.075 | - | 3.0-5.0 | - | |
SLH60R075GTDI | TO-247 | N | 600 | 50 | 0.075 | - | 3.0-5.0 | - |
SLH60R065E7 | TO-247 | N | 600 | 50 | 0.065 | - | 2.5~4.5 | - |
SLH60R043E7D | TO-247 | N | 600 | 70 | 0.043 | - | 2.5~4.5 | - |
SLH60R041GTDI | TO-247 | N | 600 | 70 | 0.041 | - | 3.0-5.0 | - |
SLH60R041GTDA | TO-247 | N | 600 | 70 | 0.041 | - | 3.0-5.0 | - |
SLH60R040E7 | TO-247 | N | 600 | 70 | 0.040 | - | 2.5~4.5 | - |
SLH60R030E7D | TO-247 | N | 600 | 80 | 0.030 | - | 3.0-5.0 | - |
SLH60R029GFDI | TO-247 | N | 600 | 80 | 0.029 | - | 3.0-5.0 | - |
SLH60R028E7 | TO-247 | N | 600 | 80 | 0.028 | - | 2.5~4.5 | - |
TO-247 | N | 650 | 76 | 0.039 | - | 3.0-5.0 | - | |
SLH65R039GTDA | TO-247 | N | 650 | 76 | 0.039 | - | 3.0-5.0 | - |
SLH80R065GTI | TO-247 | N | 800 | 54 | 0.065 | - | 3.0-5.0 | - |
碳化硅二极管
Part Number | General Description | Package | IF | VRRM | VF | IR |
(A) | (V) | (V) | (uA) | |||
G2 | TO-247 | 32 | 650 | 1.35 | 50 | |
G2 | TO-247 | 40 | 650 | 1.35 | 50 | |
G2 | TO-247-2L | 30 | 650 | 1.35 | 50 | |
G2 | TO-247 | 30 | 1200 | 1.4 | 100 | |
G2 | TO-247 | 40 | 1200 | 1.4 | 100 | |
G2 | TO-247-2L | 30 | 1200 | 1.4 | 100 | |
G2 | TO-247-2L | 40 | 1200 | 1.4 | 100 | |
MS2H32065G1 | G1 | TO-247-3Lead | 32 | 650 | 1.40 | |
![]() | G1 | TO-247-3Lead | 40 | 650 | 1.40 | |
G1 | TO-247-2Lead | 60 | 650 | 1.40 | ||
G1 | TO-247-3Lead | 32 | 1200 | 1.45 | ||
MS2TH32120G1 | G1 | TO-247-2Lead | 32 | 1200 | 1.45 | |
G1 | TO-247-3Lead | 40 | 1200 | 1.45 |
碳化硅MOS
SiC MOS产品名 | 封装 | VDS | ID | RDS(0N)@ VGS=20V | VGS(TH) | QG | Ciss | ||||||
Typ | Max | Min | Max | Typ | Typ | ||||||||
(V) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (V) | (V) | (nC) | (pF) | ||||||
T0-247-4 | 650 | 97 | 20 | 28 | 2 | 4 | 173 | 3277 | |||||
T0-247-4 | 650 | 37 | 52 | 70 | 2 | 4 | 68 | 1190 | |||||
T0-247-4 | 1200 | 36 | 64 | 85 | 2 | 4 | 105 | 1372 |
IGBT
IGBT产品名 | 封装 | V(BR)ces | Ic@100℃ | Vce(sat) | VGE(th) | 推荐应用频率 | |||||
Max | Typ | Typ | |||||||||
(V) | (A) | (V) | (V) | (Hz) | |||||||
T0-247 | 650 | 50 | 1.4 | 4.4 | 20K-40K | ||||||
T0-247 | 650 | 75 | 1.45 | 4.7 | 20K-40K | ||||||
T0-247 | 650 | 50 | 1.7 | 4.4 | 40K-80K | ||||||
T0-247 | 650 | 75 | 1.65 | 4.7 | 40K-80K |